產品中心
Product Center測量方法光電比色法測量范圍0-0.05mg/L準確度<5%重復性<5%量程漂移±5%運行時間≥720h/次測量水樣精度±10%測量間隔等時測量;間隔測量測量周期約20分鐘校正方法定時校正;手動校正水樣要求無結冰且無沉淀試劑消耗消耗4mg/L每次內部取樣注射泵(更換周期:1年)外部取樣
product
產品分類article
相關文章品牌 | 精宏利誠(青島精誠) | 準確度/精密度 | 準確度 <5% |
---|---|---|---|
分辨率 | 測量范圍 0-0.05mg/Lmg/l | 檢測時間 | 測量周期 約20分鐘min |
檢測金屬 | 其他 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
檢測原理 | 比色法 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保,食品,化工,農業,制藥 |
銻是一種銀灰色的金屬,在常溫下是一種耐酸物質,其比重6.68,熔點630.5℃,沸點1 590℃,性脆,無延展性,是電和熱的不良導體,在常溫下不易氧化,有抗腐蝕性能.銻在合金中的主要作用是增加硬度,常被稱為金屬或合金的硬化劑.銻及銻 化合物首先使用于耐磨合金,印刷鉛字合金及軍火工業.隨著科學技術的發展,現在已被廣泛用于生產各種阻燃劑,搪瓷,玻璃,橡膠,涂料,顏料,陶瓷,塑料, 半導體元件,醫藥及化工等產品.
總銻在線分析儀
測量方法 | 光電比色法 |
測量范圍 | 0-0.05mg/L |
準確度 | <5% |
重復性 | <5% |
量程漂移 | ±5% |
運行時間 | ≥720h/次 |
測量水樣精度 | ±10% |
測量間隔 | 等時測量;間隔測量 |
測量周期 | 約20分鐘 |
校正方法 | 定時校正;手動校正 |
水樣要求 | 無結冰且無沉淀 |
試劑消耗 | 消耗4mg/L每次 |
內部取樣 | 注射泵(更換周期:1年) |
外部取樣 | 潛水泵;自吸泵 |
數據傳輸 | 4-20mA;RS485;RS232;GPRS(定制) |
環境溫度 | 5-40℃ |
尺寸 | 550*810*350mm |
重量 | 約35KG |
電源 | 220±20VAC/50±0.5Hz |
功率 | 約100W |
總銻在線分析儀